| Model | Gorilla |
| Napęd | 24 V |
| Nośność |
| * stanowisko operatora | 135 kg |
| * górna platforma | 90 kg |
| * dolna platforma | 115 kg |
|
| Masa własna Z blokiem akumulatorów | 590 kg |
| Dolne położenie platformy operatora | 305 mm |
| Górne położenie platformy operatora | 2995 mm |
| Położenie platformy do
podnoszenia kół |
|
* dolne | 1325 mm |
|
* górne | 4020 mm |
|
| Wysokość górnej krawędzi wysięgnika
przy maks. podniesieniu | 4075 mm |
| Maksymalna wysokość zasięgu
pracy operatora | 5000 mm |
| Wysokość wózka przy opuszczonym wysięgniku | 1385 mm |
| Długość wózka | 1525 mm |
| Szerokość wózka | 750 mm |
Szerokość wózka
(wersja z rolkami szynowymi) |
|
* szerokość całkowita | 890 mm |
|
* wysokość rolek szynowych | 65 mm |
|
* Ø rolki szynowej | 65 mm |
|
* szerokość rolki szynowej | 25 mm |
|
| Koła napędowe | Ilość : 2, Ø x szer.305 x 65 mm |
| Koła bez napędu | Ilość: 2, Ø x szer.255 x 65 mm |
Min. promień zawracania | 1205 mm |
| Prędkość podnoszenia | 0.30 m/s |
| Prędkość opuszczania | 0,25 m/s |
| Hamulec roboczy | wykonanie w wersji niezużywającej się |
| Hamulec postojowy | * zadziałanie: mechaniczne
* zwalnianie: elektryczne |
| Maks. kąt wzniesienia | 15% |
| Prędkość jazdy |
| Wysokość platformy operatora | Położenie pałąka bezpieczeństwa | Km/h |
| poniżej 510 | otwarte | 6.0 |
| zamknięte | 4.0 |
| 510 do 2135 | otwarte | 0 |
| zamknięte | 3.2 |
| powyżej 2135 | otwarte | 0 |
| zamknięte | 1.6 |
|
| Blok akumulatorów | bezobsługowy 195 Ah |
| Stacja ładowania | wbudowana 25 Amp. |